
دولت هند ، وزارت دارایی
Language: > >



طبق دستورالعمل های PR. کمیسر ، مجوز کارگزار گمرک زیر به کمیساریای گمرک NOIDA تأیید شده است:-
| # | نام کارگزار گمرک (M/s) | شماره شماره را در گمرک NOIDA ثبت نام کنید | مجوز شماره | اعتبار |
| 1 | ذن حمل بار لجستیک | 752/CBLR7 (3)/NOIDA | R-18/del/cus/09 | 15. 01. 29 |
| 2 | JDL هند Pvt. با مسئولیت محدود | 753/CBLR7 (3)/2018/NOIDA | R-60/DCR/Cus/17 | 22. 11. 27 |
| 3 | سرمایه گذاری Fourways Pvt. آن | 754/CBLR (3)/2018/NOIDA | R-29/98 | 31. 12. 27 |
| 4 | خدمات هوایی ANAX | 755/CBLR7 (3)/2018/NOIDA | R-5/93 | 12. 11. 27 |
| 5 | خدمات جیوتی CB | 756/CBLR7 (3)/18/NOIDA | J-41/93 | 22. 05. 27 |
| 6 | DSV COLOD COLODANCES | 757/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-59/99 | 24. 07. 24 |
| 7 | Ballastics Cargo Pvt Ltd. | 758/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-11/2018 | 21. 12. 26 |
| 8 | s. r. inteational | 759/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-8/2003 | 10. 04. 28 |
| 9 | تدارکات جهانی را مداخله کنید | 760/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-16/2018 | 31. 08. 26 |
| 10 | تدارکات دریای آبی | 761/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-29/2017 | 30. 03. 27 |
| 11 | آنیل KRمیشرا | 762/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-5/98 | 9. 10. 27 |
| 12 | خانه پاکسازی جی لاکسمی | 763/CBLR7 (3)/18/NOIDA | 04/2010 | 14. 07. 30 |
| 13 | N. K. Kasliwal | 764/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-34/2009 | 04. 02. 29 |
| 14 | تدارکات شامبوی | 765/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-18/2009 | 23. 01. 29 |
| 15 | R. E. Rogers هند | 766/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-68/91 | 21. 04. 24 |
| 16 | راه حل های زنجیره تأمین ناسپاست | 767/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-45/12 | 02. 09. 22 |
| 17 | خدمات باربری Sear | 768/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-44/98 | 04. 12. 28 |
| 18 | Cal-Cox Syndicate Pvt. با مسئولیت محدود | 769/CBLR7 (3)/18/NOIDA | ج 21 | 14. 07. 25 |
| 19 | تدارکات ویستار در سراسر جهان | 770/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-07/2018 | 08. 11. 28 |
| 20 | خدمات حمل و نقل استار | 771/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-81/2016 | 05. 09. 26 |
| 21 | Pvt Care Care Rhein. آموزشی ویبولیتین | 772/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-16/2017 | 39. 09. 26 |
| 22 | Pvt Care Care Rhein. آموزشی ویبولیتین | 774/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-16/98 | 31. 12. 27 |
| 23 | پاکسازی عقب به جلو | 775/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-46/16 | 23. 12. 25 |
| 24 | پیام های هوایی | 776/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-19/71 | 07. 12. 25 |
| 25 | خط مربع | 777/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-03/18 | 13. 11. 27 |
| 26 | دیویا سینگ | 778/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-01/2017 | 08. 11. 27 |
| 27 | وابسته به آنیل کومار | 779/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-08/2017 | 13. 10. 26 |
| 28 | Awashiya CCI Logistics (P) Ltd. | 780/CBLR7 (3)/18/NOIDA | C-38 کد شماره 2292 | 29. 08. 27 |
| 29 | حرکت حمل بار گاتوی | 781/CBLR7 (3)/18/NOIDA | 01/NGP/2017 | 12. 01. 27 |
| 30 | 20 Cube Logistics Pvt. آموزشی ویبولیتین | 782/CBLR7 (3)/18/NOIDA | 6/2002 را امتحان کنید | 14. 02. 27 |
| 31 | حمل و نقل SONEX | 783/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-17/del/2017 | 14. 12. 26 |
| 32 | Movers Bargo Uniyal (P) Ltd. | 785/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-49/97 | 30. 12. 26 |
| 33 | تدارکات KGL | 786/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-02/2010 | 18. 10. 29 |
| 34 | آژانس پاکسازی شرقی | 787/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-11/114 | 31. 12. 23 |
| 35 | لجستیک حمل و نقل معیار | 788/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-09/16-17 | 15. 12. 26 |
| 36 | Harpreet Singh | 789/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-15/2009 | 05. 02. 29 |
| 37 | مادراس زمینه حمل و نقل | 790/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-324/91 | 03. 10. 26 |
| 38 | چویتیج سنگر | 791/CBLR7 (3)/18/NOIDA | 03/KNP/2015 | 09. 04. 25 |
| 39 | بار | 792/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-17/2010 | 06. 11. 29 |
| 40 | Rakesh KR. سینه | 793/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-21/10 | 06. 01. 29 |
| 41 | لوستر سانژف سینگ | 794/CBLR7 (3)/18/NOIDA | 02/LKO/18 | 28. 11. 28 |
| 42 | حامل های جاتین | 795/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R16/10 | 04. 02. 30 |
| 43 | راه حل های تدارکات دریانورد | 796/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-19/10 | 06. 01. 30 |
| 44 | تدارکات CSB | 797/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-14/2010 | 04. 11. 29 |
| 45 | a. k. logistics | 798/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-30/2010 | 19. 10. 29 |
| 46 | Pvt Clearing Shailshuta. با مسئولیت محدود | 799/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-06/2020 | 31. 10. 29 |
| 47 | حمل و نقل باری Shakti | 800/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-26/2010 | 02. 10. 24 |
| 48 | حمل و نقل OSR | 801/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-51/2015 | 07. 12. 25 |
| 49 | Pvt حمل و نقل Kewala. با مسئولیت محدود | 802/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-39/2016 | 05. 01. 26 |
| 50 | R. S. Shipping | 803/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-09/2012 | 27. 06. 22 |
| 51 | حمل و نقل محموله Anubhav | 804/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-15/2010 | 15. 11. 29 |
| 52 | راجش تریاتی | 805/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-02/2007 | 26. 04. 27 |
| 53 | خدمات حمل بار | 806/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-72/2016 | 05. 09. 26 |
| 54 | پاکسازی و حمل و نقل پارشونات | 807/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-69/2006 | 03. 03. 25 |
| 55 | Pvt Logistics Yusen. با مسئولیت محدود | 808/CBLR73)/18/NOIDA | R-35/2009 | 06. 08. 22 |
| 56 | Pvt Breight Air Suman. آموزشی ویبولیتین | 809/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-82/98 | 03. 01. 29 |
| 57 | گمرک یکپارچه Solutio8N10/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-53/2016 | 19. 08. 26 |
| 58 | تدارکات Vrindavan | 811/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-56/2016 | 18. 08. 26 |
| 59 | Parshvnath Cleaing و برای | 812/CBLR73)/18/NOIDA | R-69/2006 | 03. 03. 25 |
| 60 | v. v. logistics | 813/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-01/LKO/2018 | 19. 11. 28 |
| 61 | خدمات گمرکی logitrust | 814/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-19/2019 | 01. 04. 28 |
| 62 | خوب Pvt Pvt. آموزشی ویبولیتین | 815/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-13/2018 | 20. 12. 27 |
| 63 | مجری لجستیک ind. | 816/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-10/2017 | 20. 09. 26 |
| 64 | P. G. Goswamy | 817/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-11/1690 | 10. 06. 22 |
| 65 | تدارکات Vougue | 818/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-16/20 | 21. 09. 30 |
| 66 | خدمات لجستیک qonatus | 819/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-43/2018 | 25. 09. 28 |
| 67 | a. h. associates | 820/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-09/2001 | 30. 05. 26 |
| 68 | تدارکات خط نخست | 821/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-54/2016 | 03. 08. 26 |
| 69 | تدارکات جهانی را بیان کنید | 822/CBLR7 (3)/18/NOIDA | R-11/68 | 27. 12. 30 |
کارت "F" صادر شده توسط کمیساریای گمرک Noida
| 1 | B. D. Cargo Logistics ، H- 594C ، طبقه اول ، Palam Vihar ، دارنده کارت Gurgaon- Sh. آنوپ سینگ | 01/NDA/Cust./2016 | R-01/2016 | 16. 03. 2026 |
| 2 | Englobe Logistics & Breight Solutions Pvt. Ltd G-4 ، Sctor-3 ، Noida Card Holder-Mr. پرادپ ورم | 02/NDA/Cust./2016 | R-02/2016 | 20. 03. 2026 |
| 3 | حمل و نقل حمل و نقل ابدی ، نگهدارنده کارت ناوی بمبری. کومار | 03/NDA/Cust./2016 | R-03/2016 | 10. 09. 2024 |
| 4 | دارنده کارت تدارکات Instaclear- آقایناوین چوداری | 04/NDA/Cust./2016 | R-04/2016 | 15. 09. 2026 |
| 5 | نگهدارنده کارت راه حل های تدارکات کوشا. راش تریخا | 01/GZB/CUS/2013/ | R-05/2017 | 15. 09. 2023 |
| 6 | دارنده کارت تدارکات Kunal-Mr. Arunanchal Kr. دیکسیت | 01/hpr/cust./2015 | R-06/2018 | 14. 04. 2025 |
| 7 | Kargojet هند آقایAbhisek Kr. سینه | R-04/NDA/Cust./2018 | 07/2018 | 01. 11. 2028 |
| 8 | m/s vibhashu dwivedi | R-05/NDA/Cust./2018 | R-08/2018 | 05. 11. 2028 |
| 9 | Gurbinder Singh & Co. دارنده کارت- GUROBINDER SINGH | 03/M-II/98 | R-09/2018 | 15. 11. 2028 |
| 10 | نگهدارنده کارت بین المللی حرکت بین المللی. Shshank Shekhar | 06/NDA/Cust./2019 | R-10/2019 | 10. 10. 2029 < Pan> 10. 09. 2024 |
گزینه های باینری...
ما را در سایت گزینه های باینری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : سحر زکریا
بازدید : 32
تاريخ : شنبه
21 مرداد
1402 ساعت: 23:37